اختر الفترة:
| التاريخ | إفتتاح | الأعلى | الأدنى | إقفال | التغيير | % التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-16 | 7.90 | 8.03 | 7.81 | 7.99 | 0.11 | 1.40 | 486,507 | 3,859,291.01 | 344 |
| 2017-08-15 | 7.90 | 8.17 | 7.85 | 7.88 | 0.05 | 0.64 | 1,793,573 | 14,376,850.56 | 930 |
| 2017-08-14 | 7.90 | 7.90 | 7.81 | 7.83 | -0.05 | -0.63 | 311,430 | 2,452,542.84 | 194 |
| 2017-08-13 | 7.90 | 7.97 | 7.88 | 7.88 | -0.02 | -0.25 | 185,409 | 1,465,927.59 | 160 |
| 2017-08-10 | 7.90 | 7.92 | 7.85 | 7.90 | -0.01 | -0.13 | 211,297 | 1,668,041.37 | 172 |
| 2017-08-09 | 7.99 | 8.00 | 7.89 | 7.91 | -0.07 | -0.88 | 421,788 | 3,350,076.00 | 300 |
| 2017-08-08 | 8.00 | 8.03 | 7.98 | 7.98 | -0.06 | -0.75 | 314,941 | 2,520,400.53 | 177 |
| 2017-08-07 | 8.06 | 8.08 | 8.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 220,721 | 1,773,354.50 | 173 |
| 2017-08-06 | 8.21 | 8.26 | 8.02 | 8.04 | -0.17 | -2.07 | 621,060 | 5,040,058.70 | 500 |
| 2017-08-03 | 8.10 | 8.69 | 8.10 | 8.21 | 0.28 | 3.53 | 1,837,738 | 15,307,685.15 | 1,267 |
| 2017-08-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2017-08-01 | 7.82 | 7.94 | 7.81 | 7.93 | 0.10 | 1.28 | 138,489 | 1,091,403.09 | 165 |
| 2017-07-31 | 7.90 | 7.93 | 7.80 | 7.83 | -0.09 | -1.14 | 166,118 | 1,309,404.47 | 186 |
| 2017-07-30 | 8.04 | 8.04 | 7.90 | 7.92 | -0.13 | -1.61 | 249,534 | 1,991,020.64 | 178 |
| 2017-07-27 | 8.11 | 8.14 | 8.04 | 8.05 | -0.05 | -0.62 | 125,756 | 1,017,265.55 | 119 |
| 2017-07-26 | 8.06 | 8.19 | 8.01 | 8.10 | 0.06 | 0.75 | 278,297 | 2,247,896.00 | 286 |
| 2017-07-25 | 7.92 | 8.20 | 7.90 | 8.04 | 0.11 | 1.39 | 560,842 | 4,520,550.05 | 465 |
| 2017-07-24 | 7.90 | 7.95 | 7.90 | 7.93 | -0.01 | -0.13 | 209,889 | 1,661,877.70 | 187 |
| 2017-07-23 | 7.96 | 7.96 | 7.91 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 211,184 | 1,676,671.14 | 183 |
| 2017-07-20 | 7.95 | 7.95 | 7.90 | 7.94 | -0.01 | -0.13 | 172,823 | 1,372,124.21 | 137 |
| 2017-07-19 | 8.00 | 8.03 | 7.94 | 7.95 | 0.03 | 0.38 | 238,756 | 1,905,778.01 | 189 |
| 2017-07-18 | 8.01 | 8.02 | 7.94 | 7.92 | -0.10 | -1.25 | 116,010 | 926,718.47 | 127 |
| 2017-07-17 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.02 | -0.01 | -0.12 | 183,911 | 1,473,209.08 | 123 |
| 2017-07-16 | 8.08 | 8.08 | 8.01 | 8.03 | -0.02 | -0.25 | 177,498 | 1,426,813.70 | 137 |
| 2017-07-13 | 8.04 | 8.07 | 8.01 | 8.05 | 0.02 | 0.25 | 158,661 | 1,274,542.24 | 175 |
| 2017-07-12 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.03 | -0.05 | -0.62 | 220,653 | 1,774,817.56 | 216 |
| 2017-07-11 | 8.30 | 8.30 | 8.00 | 8.08 | -0.18 | -2.18 | 345,883 | 2,814,718.37 | 319 |
| 2017-07-10 | 8.29 | 8.34 | 8.26 | 8.26 | -0.03 | -0.36 | 299,419 | 2,486,871.89 | 194 |
| 2017-07-09 | 8.30 | 8.31 | 8.28 | 8.29 | -0.01 | -0.12 | 111,569 | 925,349.51 | 104 |
| 2017-07-06 | 8.33 | 8.33 | 8.29 | 8.30 | -0.03 | -0.36 | 179,543 | 1,490,055.58 | 1 |
عذيب ممكن 20% بكره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق