| 2.7 | 12.2 | صادرات | 27.01 | 27.35 | 28.10 | 28.10 | 30.30 | 26.25 | ||||||
| 1.2 | 9.6 | البابطين | 20.80 | 21.45 | 21.70 | 22.20 | 22.80 | 20.20 | ||||||
| 1.4 | 4.1 | مؤشر قطاع الزراعة | 6446.84 | 6629.94 | 6724.86 | 6823.28 | 6710.35 | 6411.17 | ||||||
| 1.7 | 8.3 | مؤشر قطاع النقل | 5969.83 | 6050.18 | 6155.12 | 6220.65 | 6465.95 | 5958.23 | ||||||
| 5.3 | 10 | المتطورة | 9.00 | 9.07 | 9.55 | 9.85 | 9.90 | 8.60 | ||||||
| 2.8 | 3.5 | الجوف الزراعية - جادكو | 20.05 | 20.43 | 21.00 | 21.45 | 20.75 | 19.65 | ||||||
| 1.8 | 17.7 | أسماك | 10.75 | 11.15 | 11.35 | 11.85 | 12.65 | 10.50 | ||||||
| 4.2 | 6.5 | بروج | 15.45 | 15.50 | 16.15 | 16.15 | 16.45 | 15.15 | ||||||
| 3.3 | 13.5 | شاكر | 18.50 | 18.98 | 19.60 | 19.85 | 21.00 | 18.35 | ||||||
| 0.9 | 9.5 | الدريس | 32.05 | 32.61 | 32.90 | 33.30 | 35.10 | 32.05 | ||||||
| 2.5 | 1.5 | جرير | 114.50 | 116.54 | 119.50 | 119.50 | 116.25 | 112.00 | ||||||
| 2.7 | 9.2 | المواساة | 106.50 | 109.04 | 112.00 | 114.75 | 116.25 | 105.75 | ||||||
| 2 | 11.8 | دلة الصحية | 61.25 | 62.74 | 64.00 | 65.75 | 68.50 | 61.25 | ||||||
| 1.7 | 15.8 | أسواق المزرعة | 43.60 | 45.81 | 46.60 | 48.40 | 50.50 | 43.60 | ||||||
| 1.4 | 13.6 | بوان | 15.05 | 15.38 | 15.60 | 15.85 | 17.10 | 14.80 | ||||||
| 0.9 | 13.5 | مؤشر قطاع الطاقة | 4893.06 | 4963.42 | 5010.44 | 5079.04 | 5551.61 | 4887.51 | ||||||
| 2 | 5 | البحر الأحمر | 17.00 | 17.99 | 18.35 | 19.15 | 17.85 | 17.00 | ||||||
| 2.9 | 1.9 | ينبع - ينساب | 28.85 | 29.06 | 29.90 | 30.20 | 29.40 | 28.60 | ||||||
| 0.9 | 14.3 | عبدالله العثيم | 75.25 | 79.79 | 80.50 | 84.50 | 86.00 | 74.25 | ||||||
| 5.1 | 6.7 | فتيحي | 10.45 | 10.75 | 11.30 | 11.55 | 11.15 | 10.45 | ||||||
| 2.3 | 11 | مجموعة صافولا | 33.05 | 35.08 | 35.90 | 37.00 | 36.70 | 32.70 | ||||||
| 5 | 16.1 | أنعام القابضة | 14.30 | 15.09 | 15.85 | 16.05 | 16.60 | 14.10 | ||||||
| 5.8 | 9.8 | الدوائية | 24.95 | 25.89 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | 24.05 | ||||||
افضل التوصيات للمضارب اليومي الثلاثاء 15/4/1437
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق