الثلاثاء، 1 مارس 2016

التصنيع 2060

ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2016/03/01 8.80 8.75 8.90 8.75 0.11 1.27 3,218,081 28,386,353.35 589
2016/02/29 8.69 8.75 8.80 8.65 -0.05 -0.57 1,958,625 17,058,888.35 477
2016/02/28 8.74 8.60 8.75 8.60 0.25 2.94 3,257,271 28,288,251.85 687
2016/02/25 8.49 8.50 8.55 8.40 0.05 0.59 1,400,341 11,882,267.55 362
2016/02/24 8.44 8.50 8.65 8.40 -0.30 -3.43 3,801,810 32,533,244.80 777
2016/02/23 8.74 8.60 8.80 8.45 0.11 1.27 6,762,288 58,283,720.90 1,425
2016/02/22 8.63 8.15 8.90 8.15 0.52 6.41 7,395,216 62,629,062.30 1,389
2016/02/21 8.11 8.15 8.20 8.05 -0.05 -0.61 1,583,429 12,894,187.35 309
2016/02/18 8.16 8.25 8.30 8.15 0.02 0.25 1,933,166 15,874,209.70 468
2016/02/17 8.14 8.00 8.15 8.00 0.09 1.12 2,743,911 22,196,202.65 413
2016/02/16 8.05 8.25 8.35 7.95 -0.08 -0.98 3,346,595 27,293,264.25 680
2016/02/15 8.13 7.95 8.25 7.95 0.17 2.14 1,213,598 9,818,753.35 308
2016/02/14 7.96 8.05 8.10 7.90 -0.07 -0.87 1,479,700 11,843,765.55 396
2016/02/11 8.03 8.20 8.20 8.00 -0.17 -2.07 1,350,453 10,912,302.65 361
2016/02/10 8.20 8.15 8.35 8.15 0.01 0.12 701,953 5,790,746.60 221
2016/02/09 8.19 8.20 8.30 8.15 -0.10 -1.21 883,229 7,268,461.00 243
2016/02/08 8.29 8.50 8.50 8.25 -0.09 -1.07 685,455 5,726,755.35 231
2016/02/07 8.38 8.50 8.55 8.30 -0.25 -2.90 967,421 8,092,363.70 387
2016/02/04 8.63 8.50 8.80 8.50 0.26 3.11 1,456,987 12,678,823.10 501
2016/02/03 8.37 8.30 8.40 8.20 -0.01 -0.12 1,602,523 13,214,257.10 380
2016/02/02 8.38 8.50 8.55 8.35 -0.21 -2.44 546,830 4,642,611.40 257
2016/02/01 8.59 8.50 8.60 8.45 0.05 0.59 1,179,361 10,074,590.55 343
2016/01/31 8.54 8.55 8.80 8.50 0.23 2.77 2,230,224 19,360,759.60 781
2016/01/28 8.31 8.10 8.45 8.10 0.23 2.85 1,655,373 13,711,030.05 511
2016/01/27 8.08 8.15 8.25 8.00 -0.01 -0.12 1,702,070 13,809,726.10 401
2016/01/26 8.09 7.90 8.10 7.85 0.03 0.37 796,490 6,338,807.40 277
2016/01/25 8.06 8.15 8.15 8.00 -0.04 -0.49 1,239,173 9,995,406.85 453
2016/01/24 8.10 8.50 8.55 8.10 -0.03 -0.37 3,724,445 30,645,358.75 897
2016/01/21 8.13 8.30 8.30 8.00 -0.07 -0.85 826,199 6,665,532.35 337
2016/01/20 8.20 8.55 8.55 8.15 -0.40 -4.65 1,031,918 8,532,225.70 389


التصنيع 2060

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق