|
منوعات & عام أمـــيـــرة الـــحـــرف الــــســـنـــا فــــيـــه وألــــفـــيـــه رائــــعــــه
|
| لخص أداء السهم | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | إقفال | إفتتاح | الأعلى | الأدنى | التغيير | % التغيير | إجمالى الكمية | قيمة التداول | عدد الصفقات |
| 2016/01/31 | 11.57 | 11.55 | 12.05 | 11.50 | 0.19 | 1.67 | 7,991,205 | 94,072,844.40 | 2,836 |
| 2016/01/28 | 11.38 | 11.45 | 11.75 | 11.35 | 0.03 | 0.26 | 8,419,503 | 96,655,817.65 | 2,854 |
| 2016/01/27 | 11.35 | 11.50 | 11.60 | 11.25 | -0.06 | -0.53 | 3,019,270 | 34,607,252.25 | 1,422 |
| 2016/01/26 | 11.41 | 11.40 | 11.75 | 11.10 | -0.18 | -1.55 | 4,199,389 | 48,076,144.45 | 1,759 |
| 2016/01/25 | 11.59 | 11.85 | 11.85 | 11.25 | -0.28 | -2.36 | 4,808,699 | 55,653,080.20 | 2,487 |
| 2016/01/24 | 11.87 | 12.70 | 12.80 | 11.80 | 0.02 | 0.17 | 5,017,847 | 60,704,364.65 | 2,239 |
| 2016/01/21 | 11.85 | 11.80 | 12.30 | 11.00 | 0.09 | 0.77 | 3,588,235 | 42,525,911.10 | 2,103 |
| 2016/01/20 | 11.76 | 12.40 | 12.45 | 11.75 | -1.28 | -9.82 | 4,438,866 | 53,695,043.95 | 2,264 |
| 2016/01/19 | 13.04 | 13.70 | 13.70 | 12.90 | 0.35 | 2.76 | 2,013,527 | 26,471,686.70 | 1,312 |
| 2016/01/18 | 12.69 | 11.50 | 12.85 | 11.50 | 0.94 | 8.00 | 2,121,812 | 26,044,395.55 | 1,460 |
| 2016/01/17 | 11.75 | 12.50 | 12.50 | 11.75 | -1.28 | -9.82 | 870,319 | 10,244,686.55 | 339 |
| 2016/01/14 | 13.03 | 14.10 | 14.10 | 13.00 | -1.39 | -9.64 | 1,059,417 | 14,010,804.00 | 643 |
| 2016/01/13 | 14.42 | 14.75 | 14.80 | 14.10 | -0.01 | -0.07 | 384,709 | 5,584,843.05 | 331 |
| 2016/01/12 | 14.43 | 14.90 | 15.05 | 14.40 | -0.91 | -5.93 | 852,014 | 12,552,096.45 | 561 |
| 2016/01/11 | 15.34 | 14.70 | 15.65 | 14.45 | 0.19 | 1.25 | 916,502 | 13,896,400.25 | 598 |
| 2016/01/10 | 15.15 | 16.85 | 16.85 | 15.15 | -1.63 | -9.71 | 642,030 | 10,167,521.75 | 406 |
| 2016/01/07 | 16.78 | 16.80 | 17.05 | 16.60 | -0.50 | -2.89 | 510,688 | 8,613,879.05 | 343 |
| 2016/01/06 | 17.28 | 17.30 | 17.50 | 17.00 | -0.07 | -0.40 | 1,269,394 | 21,759,720.60 | 678 |
| 2016/01/05 | 17.35 | 17.20 | 17.40 | 17.00 | 0.08 | 0.46 | 1,041,097 | 17,919,289.45 | 589 |
| 2016/01/04 | 17.27 | 17.55 | 17.95 | 17.05 | -0.15 | -0.86 | 3,602,434 | 62,802,111.25 | 1,594 |
| 2016/01/03 | 17.42 | 17.15 | 17.50 | 16.95 | 0.26 | 1.52 | 1,861,963 | 31,889,956.45 | 1,053 |
| 2015/12/31 | 17.16 | 17.10 | 17.50 | 16.95 | -0.01 | -0.06 | 1,658,698 | 28,561,974.35 | 938 |
| 2015/12/30 | 17.17 | 16.80 | 17.65 | 16.50 | 0.31 | 1.84 | 3,501,050 | 59,654,379.55 | 1,939 |
| 2015/12/29 | 16.86 | 16.65 | 16.95 | 16.10 | 0.03 | 0.18 | 1,277,988 | 21,061,457.95 | 942 |
| 2015/12/28 | 16.83 | 16.60 | 17.10 | 16.45 | 0.10 | 0.60 | 1,544,711 | 25,874,703.25 | 876 |
| 2015/12/27 | 16.73 | 16.90 | 17.15 | 16.55 | 0.04 | 0.24 | 2,765,677 | 46,460,604.05 | 1,650 |
| 2015/12/24 | 16.69 | 16.70 | 16.95 | 16.00 | 0.02 | 0.12 | 3,838,475 | 62,849,895.75 | 2,563 |
| 2015/12/23 | 16.67 | 15.70 | 17.00 | 15.50 | 1.08 | 6.93 | 3,177,101 | 51,245,485.00 | 1,574 |
| 2015/12/22 | 15.59 | 15.50 | 15.80 | 15.45 | 0.19 | 1.23 | 1,373,359 | 21,399,173.15 | 739 |
| 2015/12/21 | 15.40 | 15.05 | 15.50 | 14.90 | 0.32 | 2.12 | 2,620,333 | 39,878,440.25 | 1,265 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط المتابعة المطورة الجديدة http://ift.tt/LfhDZZ ( ملاحظة الاخوة اللي يشتكون من بعض الخصائص مثل عدم ظهور الاقتباس او المشاركات الطويلة وسنحاول ايجاد طريقة سهلة لمسالة الاقتباس ) اما من يريد طريقة المتابعة القديمة فممكن يكبر جدول المتابعة الكاملة لتظهر مثل القديمة بكل الصفحة وذلك بالضغظ على زر المتابعة المطورة 2 وضعت لتسهيل الوصول لمشاركات المميزيـن واعضاء مفضلتك تختارهم انت والردود على مشاركاتك وباذن الله سنحاول حل اي مشاكل وتطويرها بشكل افضل كل من لديه مشكلة في المتابعة المطورة 2 يكتب في الموضوع المثبت بقسم الاسهم اضغط هنا توضيح سريع: 1)يمكنك تكبير شاشة المتابعة الرئيسية لتظهر مثل المتابعة القديمة بالضغظ على زر 2) كما يمكن تكبير او تصغير الخط بالضغط على زري + و - اعلى صندوق النص يسار 3) ستظهر مشاركات المميزيـن او قائمة الاتصال الخاصة بك ( مفضلتك ) بالجدول الايمن وكذلك ردود على مشاركاتك ويمكنك التحكم باظهارها او اخفائها من خلال الضغط على الزر اعلى صندوق النص خيارات التحكم في ظهور الجداول والتنبيه 4) يمكنك اضافة شخص الى قائمة مفضلتك واي مشاركة جديدة له تظهر لك بالجدول الايمن ويمكنك اضافة شخص الى قائمة التجاهل ولن تظهر لك مشاركاته نهائيا لاضافة الى قائمة التجاهل او المفضلة اضغط على اسمه واختر اضافة 5) لاضافة استفسار عن سهم للكتاب المميزيـن او الاعضاء ضع علامة صح عند كلمة استفسار |
مــــــنتـــــدى الأســـــهــــــم الســــعــــــــوديـــــــه ((( د عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ))) أخي الزائر الكريمنأمل تسجيلك معنا بمنتدى الأسهم السعوديه والذي يظم نخبه مميزه من المحليين والكتاب والأقلام المميزه فأهلا ومرحبا بك بيــــــننـــــــا ويسعدنا انضمامك الــــــينـــــــــا أهــــــــــــــــــــــــلا ومــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــبـــــــا بـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــارك وأربـــــــــــــــــــــــــــح نـــــــــــقــــــــــــــاط تـــــــــقـــــــــيـــــــــــيـــــــــــــــــــم هــــــــــــُنا في هذة الصفحه رشـــــــــــــــح ســــــهم النسبه تــــــــــــفــــــوز بــــــــــــتـــــــقــــــــــــــيــــــــــــــــيـــــــــــــــــم مـــــــــــعـــــــكــــــــم نـــــــــواااصــــــل وبــــــمــــــشاركـــــــــاتـــــكـــم نـــــتـــــواااصـــــــل وتسرنا مشاركاتكم ويسعـــــدنا فــــــــوزكم بالنقاط لا بد الالتزام بشروط المسا بقه ولا ينظر للترشيح المكرر 1- رشح سهم النسبه يعطي النسبه القصوى 9% ويغلق عليها 2- الترشيح يبدأ من طرح الموضوع ويستمر حتى الساعه 11صباحا اليوم الثا ني ويغلق الموضوع 3-الفائز يحصل على نقاط التقييم 30 كجائزه مقدمه له 4- في حالة عدم معانقة النسبه يؤخذ 8%فقط 5-أمامكم أكثر من 160 شركه بشرط عدم التكرار 6- في حال كثرة التوقع الصحيح يؤخذ 8% فقط 7- (رجاءقبل المشاركه تأكد من شروط المسابقه) سباق النقاط لــــــكـــــــــم ومـــعـــــكــــم من الأحـــد وحتى الخميس نتمنـــــــى مشاركة الجمـــيع ويسرنا الــــــفـــوز للجمـــيع شاركـــــــوا وأربـــــــــحـــــــــــو ا حــــيـــــاكــــــــم الله وقــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــةتــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــل الـــحــــــوش أبو سيف مستركليسرأبو خالد almulham أبو الــــولـــــــــيد طلاااااااااااااااااااائع نــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــد نـــــــــــقـــــــــو ل لــــــــــــــكـــــــــــــــم
|