تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2017 (ستة اشهر)
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | % التغير الحالي | الربع السابق | % التغير السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 16,159 | 3,031 | 433.12 | 14,177 | 13.98 |
| فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 14,504 | 830 | 1,647.47 | 13,103 | 10.69 |
| إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 201,968 | 141,488 | 42.75 | 227,878 | 11.37- |
| صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 194,419 | 135,683 | 43.29 | 217,757 | 10.72- |
| صافي المطالبات المتحملة | 128,700 | 79,810 | 61.26 | 104,749 | 22.87 |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 1,753 | 999 | 75.48 | 2,207 | 20.57- |
| صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 2,274 | 1,490 | 52.62 | 744 | 205.65 |
| جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي | |||||
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 68% التي قوبلت جزئيا بارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 61% وارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 15%. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة من العام السابق إلى ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 61% وارتفاع في إجمالي إيرادات الاستثمار من حملة الوثائق وأموال المساهمين بنسبة 165% والتي قوبلت جزئيا بارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 50% وارتفاع في المصروفات التشغيلية والعمومية والإدارية ومخصص الديون المشكوك بشكل إجمالي فيها بنسبة 48%. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق | يعود سبب ارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 14% ، وارتفاع في المصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 54% التي قوبلت جزئيا بارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 23%. |
| ملاحظات اضافية | 1. بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 16,159 ألف ريال سعودي مقابل 3,031 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 433%. ومقابل 14,177 ألف ريال سعودي للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 14%. 2. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة 30,336 ألف ريال سعودي مقابل 5,529 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 449%. 3. بلغت قيمة الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 28,988 ألف ريال سعودي و بنسبة 11.6% من رأس المال. 4. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لايوجد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 221,012 ألف ريال سعودي، مقابل 174,901 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 26%.مـــــــبــــروك لــــــمــــلاك ســـــلامة . |
مـــبــروك نــــتــــائــــج ســــلامــــــة يـــحـــقــــف اربــــاح مـــمــتازة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق