| داو جونز | 17,560.73 | +125.33 | +0.72% | |||
| داكس | 9,911.00 | +115.11 | +1.18% | |||
| فوتسي 100 | 6,153.00 | +99.65 | +1.65% | |||
| نيكاي 225 | 16,736.35 | +89.69 | +0.54% | |||
| مؤشر الدولار | 95.42 | +0.12 | +0.13% | |||
| مؤشر اليورو | 88.92 | +0.16 | +0.18% |
ماشاء الله الأسواق مولعة
نتأمل خيرا بإذن الله
متابعة الأسواق الأمريكية والأوروبية واليابانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق