الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 50% إلى أقل من 75% من رأس مالها
الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 75% إلى أقل من 100% من رأس مالها
الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 100% فأكثر من رأس مالها
| رمز تداول | إسم الشركة |
|---|---|
| 7040 | شركة إتحاد عذيب للإتصالات |
| 8140 | الشركة الأهلية للتأمين التعاوني |
| 8311 | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني |
| 2110 | شركة الكابلات السعودية |
| 6050 | الشركة السعودية للأسماك |
| 8310 | شركة أمانة للتأمين التعاوني |
| 8290 | شركة سوليدرتي السعودية للتكافل |
الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 75% إلى أقل من 100% من رأس مالها
| رمز تداول | إسم الشركة |
|---|---|
| 8090 | شركة سند للتأمين التعاوني |
الشركات ذات الخسائر المتراكمة بنسبة 100% فأكثر من رأس مالها
| رمز تداول | إسم الشركة |
|---|---|
| 8220 | شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي |
| 1310 | مجموعة محمد المعجل |
| 4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية |
| 6080 | شركة بيشة للتنمية الزراعية |
التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق