| TASI |
المؤشر العام | 7,118.42 | 7,220.06 | 7,109.31 | 7,124.80 |
0.09% | 95,341 | 195,129,125 | 4,334,110,442.40 | 7164.69 | 6930.14 | 6998.56 | 7040.85 | 7074.91 | 7109.31 | 7254.46 | 7288.52 | 7330.81 | 7399.23 | |
| الرمز | الشركة | إفتتاح | أعلى | أدنى | إغلاق | التغير % | الصفقات | الكمية | القيمة | المتوسط | PFT4 | PFT3 | PFT2 | PFT1 | نقطة الاختراق | PFT1 | PFT2 | PFT3 |
PFT4 | |
| 1010 | الرياض | 13.1 | 13.15 | 13.05 | 13.09 | 0.08% | 149 | 551466 | 7215122.3 | -0.1 | 13.10 | 12.89 |
12.95 | 12.99 | 13.02 | 13.11 | 13.18 |
13.21 | 13.25 | 13.31 |
| 1020 | الجزيرة | 18.3 | 18.45 | 17.6 | 17.73 | -2.04% | 1010 | 2584917 | 46256089.2 | -0.85 | 18.03 | 16.22 | 16.75 | 17.07 | 17.34 | 18.13 | 18.71 | 18.98 | 19.3 | 19.83 |
| 1030 | استثمار | 18.7 | 18.7 | 18 | 18.1 | -1.31% | 166 | 280631 | 5132509.7 | -0.7 | 18.35 | 16.87 | 17.30 | 17.57 | 17.78 | 18.43 | 18.92 | 19.13 | 19.4 | 19.83 |
| 1040 | سعودي هولندي | 28.5 | 28.6 | 28.1 | 28.28 | -0.32% | 93 | 113684 | 3227415.5 | -0.5 | 28.35 | 27.29 | 27.60 | 27.79 | 27.94 | 28.41 | 28.76 | 28.91 | 29.1 | 29.41 |
| 1050 | السعودي الفرنسي | 29.2 | 29.4 | 28.3 | 28.41 | 0.11% | 84 | 205809 | 5917415.3 | -1.1 | 28.85 | 26.52 | 27.20 | 27.62 | 27.96 | 28.98 | 29.74 | 30.08 | 30.5 | 31.18 |
| 1060 | ساب | 26.8 | 26.9 | 26.5 | 26.71 | 1.56% | 127 | 167021 | 4470056.7 | -0.4 | 26.70 | 25.85 | 26.10 | 26.25 | 26.38 | 26.75 | 27.02 | 27.15 | 27.3 | 27.55 |
| 1080 | العربي | 27.2 | 27.2 | 26.5 | 26.89 | 1.89% | 38 | 41421 | 1108615.8 | -0.7 | 26.85 | 25.37 | 25.80 | 26.07 | 26.28 | 26.93 | 27.42 | 27.63 | 27.9 | 28.33 |
| 1090 | سامبا | 22.8 | 22.9 | 22.6 | 22.75 | 0.66% | 134 | 312636 | 7111699.4 | -0.3 | 22.75 | 22.11 | 22.30 | 22.41 | 22.51 | 22.79 | 22.99 | 23.09 | 23.2 | 23.39 |
| 1120 | الراجحي | 51.75 | 52 | 51.25 | 51.57 | 0.98% | 1383 | 3226522 | 166818494.3 | -0.75 | 51.63 | 50.04 | 50.50 | 50.79 | 51.02 | 51.71 | 52.23 | 52.46 | 52.75 | 53.21 |
| 1140 | البلاد | 22.6 | 22.9 | 22 | 22.19 | -0.94% | 958 | 1273240 | 28317764.95 | -0.9 | 22.45 | 20.54 | 21.10 | 21.44 | 21.72 | 22.56 | 23.18 | 23.46 | 23.8 | 24.36 |
| 1150 | الإنماء | 15.2 | 15.35 | 14.9 | 14.99 | -0.13% | 6683 | 48480995 | 730206645.3 | -0.45 | 15.13 | 14.17 | 14.45 | 14.62 | 14.76 | 15.18 | 15.49 | 15.63 | 15.8 | 16.08 |
| 1180 | الاهلي | 53.25 | 54 | 53 | 53.82 | 1.55% | 276 | 623631 | 33413188.75 | -1 | 53.50 | 51.38 | 52.00 | 52.38 | 52.69 | 53.62 | 54.31 | 54.62 | 55 | 55.62 |
| 2001 | كيمانول | 9 | 9.05 | 8.85 | 8.89 | 0.11% | 334 | 755098 | 6789460.3 | -0.2 | 8.95 | 8.53 | 8.65 | 8.73 | 8.79 | 8.97 | 9.11 | 9.17 | 9.25 | 9.37 |
| 2002 | بتروكيم | 21.8 | 21.8 | 21.1 | 21.28 | -0.28% | 294 | 572372 | 12319761.3 | -0.7 | 21.45 | 19.97 | 20.40 | 20.67 | 20.88 | 21.53 | 22.02 | 22.23 | 22.5 | 22.93 |
| 2010 | سابك | 83.25 | 84.25 | 82.25 | 82.57 | 0.52% | 3620 | 4688934 | 391329271.3 | -2 | 83.25 | 79.01 | 80.25 | 81.01 | 81.63 | 83.49 | 84.87 | 85.49 | 86.25 | 87.49 |
| 2020 | سافكو | 85.5 | 85.5 | 83 | 83.97 | 0.17% | 356 | 177282 | 14863417.25 | -2.5 | 84.25 | 78.96 | 80.50 | 81.45 | 82.22 | 84.55 | 86.28 | 87.05 | 88 | 89.54 |
| 2060 | التصنيع | 12.25 | 12.35 | 12.1 | 12.16 | -0.08% | 427 | 1324810 | 16194129.95 | -0.25 | 12.23 | 11.70 | 11.85 | 11.95 | 12.02 | 12.25 | 12.43 | 12.50 | 12.6 | 12.75 |
| 2170 | اللجين | 17.9 | 18.05 | 17.25 | 17.69 | 0.74% | 219 | 439492 | 7782681.35 | -0.8 | 17.65 | 15.96 | 16.45 | 16.76 | 17.00 | 17.74 | 18.30 | 18.54 | 18.85 | 19.34 |
| 2210 | نماء للكيماويات | 8.55 | 8.6 | 8.45 | 8.45 | 0.72% | 404 | 1138035 | 9684568.95 | -0.15 | 8.53 | 8.21 | 8.30 | 8.36 | 8.40 | 8.54 | 8.65 | 8.69 | 8.75 | 8.84 |
| 2250 | مجموعة السعودية | 17.3 | 17.35 | 17.1 | 17.11 | 0.35% | 252 | 1003324 | 17231129.35 | -0.25 | 17.23 | 16.70 | 16.85 | 16.95 | 17.02 | 17.25 | 17.43 | 17.50 | 17.6 | 17.75 |
| 2260 | الصحراء | 12.4 | 12.45 | 12.1 | 12.19 | -0.33% | 366 | 1238940 | 15240743.8 | -0.35 | 12.28 | 11.53 | 11.75 | 11.88 | 11.99 | 12.32 | 12.56 | 12.67 | 12.8 | 13.02 |
| 2290 | ينساب | 43.8 | 44.1 | 42.1 | 42.29 | -0.98% | 337 | 315401 | 13586993.7 | -2 | 43.10 | 38.86 | 40.10 | 40.86 | 41.48 | 43.34 | 44.72 | 45.34 | 46.1 | 47.34 |
| 2310 | سبكيم العالمية | 18.2 | 18.25 | 17.7 | 17.78 | -1.17% | 408 | 774169 | 13974534.7 | -0.55 | 17.98 | 16.81 | 17.15 | 17.36 | 17.53 | 18.04 | 18.42 | 18.59 | 18.8 | 19.14 |
| 2330 | المتقدمة | 48.3 | 48.4 | 47.8 | 48.05 | 0.99% | 302 | 349188 | 16766550.8 | -0.6 | 48.10 | 46.83 | 47.20 | 47.43 | 47.61 | 48.17 | 48.59 | 48.77 | 49 | 49.37 |
| 2350 | كيان السعودية | 8.65 | 8.8 | 8.5 | 8.54 | -0.58% | 810 | 4283487 | 37069078.4 | -0.3 | 8.65 | 8.01 | 8.20 | 8.31 | 8.41 | 8.69 | 8.89 | 8.99 | 9.1 | 9.29 |
| 2380 | بترو رابغ | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.58 | 0.00% | 534 | 846094 | 12481214.3 | -0.4 | 14.70 | 13.85 | 14.10 | 14.25 | 14.38 | 14.75 | 15.02 | 15.15 | 15.3 | 15.55 |
| 3001 | اسمنت حائل | 15.55 | 16.2 | 15.5 | 15.74 | 2.47% | 376 | 465432 | 7346143.6 | -0.7 | 15.85 | 14.37 | 14.80 | 15.07 | 15.28 | 15.93 | 16.42 | 16.63 | 16.9 | 17.33 |
| 3002 | اسمنت نجران | 17 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 0.96% | 454 | 799613 | 13667314.25 | -0.4 | 17.10 | 16.25 | 16.50 | 16.65 | 16.78 | 17.15 | 17.42 | 17.55 | 17.7 | 17.95 |
| 3003 | اسمنت المدينة | 17.55 | 18 | 17.55 | 17.74 | 6.93% | 1538 | 4454247 | 78991364.2 | -0.45 | 17.78 | 16.82 | 17.10 | 17.27 | 17.41 | 17.83 | 18.14 | 18.28 | 18.45 | 18.73 |
| 3004 | اسمنت الشمالية | 16.8 | 16.9 | 16.3 | 16.35 | -1.21% | 412 | 716396 | 11944031.55 | -0.6 | 16.60 | 15.33 | 15.70 | 15.93 | 16.11 | 16.67 | 17.09 | 17.27 | 17.5 | 17.87 |
| 3005 | اسمنت ام القرى | 28.7 | 28.9 | 28 | 28.13 | -1.06% | 314 | 194173 | 5530824.2 | -0.9 | 28.45 | 26.54 | 27.10 | 27.44 | 27.72 | 28.56 | 29.18 | 29.46 | 29.8 | 30.36 |
| 3010 | اسمنت العربية | 50 | 50.25 | 49.7 | 49.72 | 0.10% | 284 | 326811 | 16324428.05 | -0.55 | 49.98 | 48.81 | 49.15 | 49.36 | 49.53 | 50.04 | 50.42 | 50.59 | 50.8 | 51.14 |
| 3020 | اسمنت اليمامة | 36.7 | 36.8 | 36.4 | 36.6 | 0.22% | 523 | 253028 | 9257621.9 | -0.4 | 36.60 | 35.75 | 36.00 | 36.15 | 36.28 | 36.65 | 36.92 | 37.05 | 37.2 | 37.45 |
| 3030 | الأسمنت السعودي | 65.5 | 67 | 65.25 | 65.25 | 0.59% | 165 | 145921 | 9636457.25 | -1.75 | 66.13 | 62.42 | 63.50 | 64.17 | 64.71 | 66.33 | 67.54 | 68.08 | 68.75 | 69.83 |
| 3040 | اسمنت القصيم | 75 | 75.75 | 74 | 74.09 | -0.16% | 73 | 36422 | 2709369.25 | -1.75 | 74.88 | 71.17 | 72.25 | 72.92 | 73.46 | 75.08 | 76.29 | 76.83 | 77.5 | 78.58 |
| 3050 | اسمنت الجنوب | 76.5 | 76.75 | 74.75 | 74.75 | -0.31% | 53 | 36572 | 2744752 | -2 | 75.75 | 71.51 | 72.75 | 73.51 | 74.13 | 75.99 | 77.37 | 77.99 | 78.75 | 79.99 |
| 3060 | اسمنت ينبع | 46.9 | 47.2 | 46.5 | 46.47 | -0.26% | 163 | 132251 | 6190136.7 | -0.7 | 46.85 | 45.37 | 45.80 | 46.07 | 46.28 | 46.93 | 47.42 | 47.63 | 47.9 | 48.33 |
| 3080 | اسمنت الشرقية | 35 | 35.2 | 35 | 35 | 0.72% | 150 | 161636 | 5662718.1 | -0.2 | 35.10 | 34.68 | 34.80 | 34.88 | 34.94 | 35.12 | 35.26 | 35.32 | 35.4 | 35.52 |
| 3090 | اسمنت تبوك | 17.85 | 18 | 17.55 | 17.74 | 0.00% | 117 | 161735 | 2882045.6 | -0.45 | 17.78 | 16.82 | 17.10 | 17.27 | 17.41 | 17.83 | 18.14 | 18.28 | 18.45 | 18.73 |
| 3091 | اسمنت الجوف | 11.95 | 12.1 | 11.75 | 11.88 | 0.76% | 841 | 2658524 | 31634098.4 | -0.35 | 11.93 | 11.18 | 11.40 | 11.53 | 11.64 | 11.97 | 12.21 | 12.32 | 12.45 | 12.67 |
| 4001 | أسواق ع العثيم | 93 | 94 | 91.5 | 92.51 | 1.03% | 96 | 59891 | 5571914 | -2.5 | 92.75 | 87.46 | 89.00 | 89.95 | 90.72 | 93.05 | 94.78 | 95.55 | 96.5 | 98.04 |
| 4002 | المواساة | 115 | 119 | 112.75 | 116 | 3.81% | 139 | 35110 | 4052717.75 | -6.25 | 115.88 | 102.64 | 106.50 | 108.89 | 110.81 | 116.61 | 120.94 | 122.86 | 125.25 | 129.11 |
| 4003 | إكسترا | 47.4 | 47.5 | 46.7 | 47.09 | 0.21% | 206 | 114053 | 5357372.3 | -0.8 | 47.10 | 45.41 | 45.90 | 46.21 | 46.45 | 47.19 | 47.75 | 47.99 | 48.3 | 48.79 |
| 4004 | دله الصحية | 81.5 | 81.5 | 78 | 78.47 | -0.37% | 329 | 134866 | 10703467.5 | -3.5 | 79.75 | 72.34 | 74.50 | 75.84 | 76.91 | 80.16 | 82.59 | 83.66 | 85 | 87.16 |
| 4005 | رعاية | 56.75 | 57 | 56 | 56.95 | 2.21% | 186 | 98476 | 5564884.25 | -1 | 56.50 | 54.38 | 55.00 | 55.38 | 55.69 | 56.62 | 57.31 | 57.62 | 58 | 58.62 |
| 4006 | أسواق المزرعة | 69 | 69.25 | 66.25 | 67.42 | -1.56% | 157 | 59913 | 4095222 | -3 | 67.75 | 61.40 | 63.25 | 64.40 | 65.32 | 68.10 | 70.18 | 71.10 | 72.25 | 74.10 |
| 4007 | الحمادي | 50.25 | 51 | 49.7 | 49.9 | 0.10% | 140 | 80149 | 4047717.45 | -1.3 | 50.35 | 47.60 | 48.40 | 48.90 | 49.30 | 50.50 | 51.40 | 51.80 | 52.3 | 53.10 |
| 4008 | ساكو | 100.75 | 101.5 | 98 | 98.69 | -0.67% | 235 | 42584 | 4258663.75 | -3.5 | 99.75 | 92.34 | 94.50 | 95.84 | 96.91 | 100.16 | 102.59 | 103.66 | 105 | 107.16 |
| 4050 | ساسكو | 22.65 | 22.95 | 22.25 | 22.38 | 0.77% | 1021 | 1364878 | 30870307 | -0.7 | 22.60 | 21.12 | 21.55 | 21.82 | 22.03 | 22.68 | 23.17 | 23.38 | 23.65 | 24.08 |
| 4160 | ثمار | 39.4 | 41 | 39.4 | 40.16 | 2.82% | 1276 | 931476 | 37547872.2 | -1.6 | 40.20 | 36.81 | 37.80 | 38.41 | 38.90 | 40.39 | 41.50 | 41.99 | 42.6 | 43.59 |
| 4180 | مجموعة فتيحي | 17.3 | 17.35 | 16.6 | 16.85 | -1.58% | 424 | 408187 | 6972714.15 | -0.75 | 16.98 | 15.39 | 15.85 | 16.14 | 16.37 | 17.06 | 17.58 | 17.81 | 18.1 | 18.56 |
| 4190 | جرير | 163.75 | 164.5 | 161.25 | 162.02 | -1.54% | 361 | 876879 | 143993070 | -3.25 | 162.88 | 155.99 | 158.00 | 159.24 | 160.24 | 163.26 | 165.51 | 166.51 | 167.75 | 169.76 |
| 4200 | الدريس | 49.3 | 49.3 | 48.2 | 48.35 | -0.27% | 361 | 220417 | 10754999.4 | -1.1 | 48.75 | 46.42 | 47.10 | 47.52 | 47.86 | 48.88 | 49.64 | 49.98 | 50.4 | 51.08 |
| 4240 | الحكير | 66.5 | 67.5 | 64.25 | 64.47 | -2.14% | 372 | 252448 | 16710330 | -3.25 | 65.88 | 58.99 | 61.00 | 62.24 | 63.24 | 66.26 | 68.51 | 69.51 | 70.75 | 72.76 |
| 4290 | الخليج للتدريب | 43.9 | 44.9 | 43 | 43.04 | -1.06% | 117 | 174819 | 7571559.3 | -1.9 | 43.95 | 39.93 | 41.10 | 41.83 | 42.41 | 44.17 | 45.49 | 46.07 | 46.8 | 47.97 |
| 2080 | الغاز | 25.1 | 25.1 | 23.55 | 23.75 | -5.00% | 530 | 549577 | 13277976.95 | -1.55 | 24.33 | 21.04 | 22.00 | 22.59 | 23.07 | 24.51 | 25.58 | 26.06 | 26.65 | 27.61 |
| 5110 | كهرباء السعودية | 16.95 | 17.1 | 16.85 | 16.98 | 0.35% | 360 | 1566551 | 26609654.4 | -0.25 | 16.98 | 16.45 | 16.60 | 16.70 | 16.77 | 17.00 | 17.18 | 17.25 | 17.35 | 17.50 |
| 2050 | صافولا | 54.25 | 54.5 | 52.5 | 52.53 | -1.57% | 335 | 365480 | 19389163.5 | -2 | 53.50 | 49.26 | 50.50 | 51.26 | 51.88 | 53.74 | 55.12 | 55.74 | 56.5 | 57.74 |
| 2100 | وفرة | 25 | 25.6 | 24.7 | 24.86 | 1.06% | 686 | 651614 | 16320407.35 | -0.9 | 25.15 | 23.24 | 23.80 | 24.14 | 24.42 | 25.26 | 25.88 | 26.16 | 26.5 | 27.06 |
| 2270 | سدافكو | 132.5 | 135 | 132.5 | 133 | -0.28% | 234 | 53043 | 7058735.75 | -2.5 | 133.75 | 128.46 | 130.00 | 130.95 | 131.72 | 134.05 | 135.78 | 136.55 | 137.5 | 139.04 |
| 2280 | المراعي | 78.75 | 79 | 78.25 | 78.51 | 0.94% | 231 | 107099 | 8415599.25 | -0.75 | 78.63 | 77.04 | 77.50 | 77.79 | 78.02 | 78.71 | 79.23 | 79.46 | 79.75 | 80.21 |
| 4061 | أنعام القابضة | 21.5 | 22.7 | 21.2 | 21.31 | 1.00% | 974 | 1044230 | 22893993.9 | -1.5 | 21.95 | 18.77 | 19.70 | 20.27 | 20.73 | 22.13 | 23.17 | 23.63 | 24.2 | 25.13 |
| 6001 | حلواني إخوان | 74.25 | 76 | 74 | 74.52 | 0.68% | 110 | 23071 | 1726783.75 | -2 | 75.00 | 70.76 | 72.00 | 72.76 | 73.38 | 75.24 | 76.62 | 77.24 | 78 | 79.24 |
| 6002 | هرفي للأغذية | 100.75 | 103.5 | 100 | 101 | 1.02% | 141 | 861278 | 86183410.75 | -3.5 | 101.75 | 94.34 | 96.50 | 97.84 | 98.91 | 102.16 | 104.59 | 105.66 | 107 | 109.16 |
| 6004 | التموين | 117.75 | 119.75 | 117.5 | 119.22 | 2.04% | 646 | 204038 | 24135568.5 | -2.25 | 118.63 | 113.86 | 115.25 | 116.11 | 116.80 | 118.89 | 120.45 | 121.14 | 122 | 123.39 |
| 6010 | نادك | 32.6 | 32.9 | 32.4 | 32.44 | 0.09% | 106 | 60110 | 1954373.6 | -0.5 | 32.65 | 31.59 | 31.90 | 32.09 | 32.24 | 32.71 | 33.06 | 33.21 | 33.4 | 33.71 |
| 6020 | جاكو | 13.15 | 13.25 | 12.85 | 13.07 | 1.24% | 398 | 662040 | 8656116.65 | -0.4 | 13.05 | 12.20 | 12.45 | 12.60 | 12.73 | 13.10 | 13.37 | 13.50 | 13.65 | 13.90 |
| 6040 | تبوك الزراعية | 13.4 | 13.45 | 13.15 | 13.28 | 0.23% | 510 | 1099852 | 14641242.4 | -0.3 | 13.30 | 12.66 | 12.85 | 12.96 | 13.06 | 13.34 | 13.54 | 13.64 | 13.75 | 13.94 |
| 6050 | الأسماك | 15.1 | 15.4 | 14.9 | 14.93 | -0.73% | 364 | 352474 | 5345519.65 | -0.5 | 15.15 | 14.09 | 14.40 | 14.59 | 14.74 | 15.21 | 15.56 | 15.71 | 15.9 | 16.21 |
| 6060 | الشرقية للتنمية | 60 | 60 | 57.5 | 58.07 | -0.27% | 662 | 347791 | 20358359 | -2.5 | 58.75 | 53.46 | 55.00 | 55.95 | 56.72 | 59.05 | 60.78 | 61.55 | 62.5 | 64.04 |
| 6070 | الجوف | 40.2 | 40.5 | 39.6 | 39.7 | -0.70% | 67 | 46380 | 1859272.9 | -0.9 | 40.05 | 38.14 | 38.70 | 39.04 | 39.32 | 40.16 | 40.78 | 41.06 | 41.4 | 41.96 |
| بيشة * | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 6090 | جازادكو | 13 | 13.15 | 12.85 | 12.92 | 0.62% | 349 | 631394 | 8197078.8 | -0.3 | 13.00 | 12.36 | 12.55 | 12.66 | 12.76 | 13.04 | 13.24 | 13.34 | 13.45 | 13.64 |
| 7010 | الاتصالات | 64.75 | 65.25 | 64 | 64.1 | -0.77% | 173 | 342492 | 22080618.75 | -1.25 | 64.63 | 61.98 | 62.75 | 63.23 | 63.61 | 64.77 | 65.64 | 66.02 | 66.5 | 67.27 |
| 7020 | إتحاد إتصالات | 28 | 28.1 | 27.8 | 27.94 | 0.98% | 583 | 1967737 | 54994601.7 | -0.3 | 27.95 | 27.31 | 27.50 | 27.61 | 27.71 | 27.99 | 28.19 | 28.29 | 28.4 | 28.59 |
| 7030 | زين السعودية | 9.1 | 9.15 | 8.9 | 8.96 | -0.33% | 783 | 3270921 | 29559239 | -0.25 | 9.03 | 8.50 | 8.65 | 8.75 | 8.82 | 9.05 | 9.23 | 9.30 | 9.4 | 9.55 |
| 7040 | عذيب للاتصالات | 5.25 | 5.3 | 5.1 | 5.17 | -0.39% | 499 | 2514094 | 13016390.45 | -0.2 | 5.20 | 4.78 | 4.90 | 4.98 | 5.04 | 5.22 | 5.36 | 5.42 | 5.5 | 5.62 |
| 8010 | التعاونية | 83.25 | 83.75 | 78.5 | 78.78 | -1.13% | 1431 | 840139 | 68247475 | -5.25 | 81.13 | 70.01 | 73.25 | 75.25 | 76.87 | 81.74 | 85.38 | 87.00 | 89 | 92.24 |
| 8011 | العربي للتأمين | 44 | 44 | 42.5 | 42.61 | -0.61% | 153 | 58726 | 2532621.4 | -1.5 | 43.25 | 40.07 | 41.00 | 41.57 | 42.03 | 43.43 | 44.47 | 44.93 | 45.5 | 46.43 |
| 8012 | جزيرة تكافل | 35.2 | 35.5 | 34.8 | 34.95 | 0.03% | 409 | 228499 | 8028489.6 | -0.7 | 35.15 | 33.67 | 34.10 | 34.37 | 34.58 | 35.23 | 35.72 | 35.93 | 36.2 | 36.63 |
| 8020 | ملاذ للتأمين | 22.1 | 22.15 | 21.4 | 21.51 | -0.83% | 1109 | 1209463 | 26381695 | -0.75 | 21.78 | 20.19 | 20.65 | 20.94 | 21.17 | 21.86 | 22.38 | 22.61 | 22.9 | 23.36 |
| 8030 | ميدغلف للتأمين | 27.5 | 27.8 | 26.3 | 26.78 | -0.85% | 1330 | 1442654 | 39052982.3 | -1.5 | 27.05 | 23.87 | 24.80 | 25.37 | 25.83 | 27.23 | 28.27 | 28.73 | 29.3 | 30.23 |
| 8040 | أليانز إس إف | 35.8 | 36.3 | 35.1 | 35.53 | -0.17% | 276 | 161921 | 5794482.1 | -1.2 | 35.70 | 33.16 | 33.90 | 34.36 | 34.73 | 35.84 | 36.67 | 37.04 | 37.5 | 38.24 |
| 8050 | سلامة | 12.65 | 12.7 | 12.2 | 12.32 | -0.96% | 324 | 472788 | 5895547.95 | -0.5 | 12.45 | 11.39 | 11.70 | 11.89 | 12.04 | 12.51 | 12.86 | 13.01 | 13.2 | 13.51 |
| 8060 | ولاء | 11.75 | 11.85 | 11.3 | 11.5 | -0.52% | 226 | 396935 | 4622758 | -0.55 | 11.58 | 10.41 | 10.75 | 10.96 | 11.13 | 11.64 | 12.02 | 12.19 | 12.4 | 12.74 |
| 8070 | الدرع العربي | 29.2 | 29.2 | 28.2 | 28.42 | -0.18% | 314 | 189217 | 5418264.8 | -1 | 28.70 | 26.58 | 27.20 | 27.58 | 27.89 | 28.82 | 29.51 | 29.82 | 30.2 | 30.82 |
| 8080 | ساب للتكافل | 41.2 | 41.8 | 40.1 | 40.42 | 0.02% | 1577 | 1022527 | 41691502.4 | -1.7 | 40.95 | 37.35 | 38.40 | 39.05 | 39.57 | 41.15 | 42.33 | 42.85 | 43.5 | 44.55 |
| سند * | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 8100 | سايكو | 18.95 | 19 | 18.2 | 18.28 | -2.19% | 463 | 445797 | 8297986.55 | -0.8 | 18.60 | 16.91 | 17.40 | 17.71 | 17.95 | 18.69 | 19.25 | 19.49 | 19.8 | 20.29 |
| 8110 | وفا للتأمين | 14.5 | 14.6 | 14 | 14.05 | -2.02% | 906 | 985507 | 14000349.25 | -0.6 | 14.30 | 13.03 | 13.40 | 13.63 | 13.81 | 14.37 | 14.79 | 14.97 | 15.2 | 15.57 |
| 8120 | إتحاد الخليج | 12.8 | 13 | 12.45 | 12.6 | 0.96% | 278 | 463799 | 5875629.7 | -0.55 | 12.73 | 11.56 | 11.90 | 12.11 | 12.28 | 12.79 | 13.17 | 13.34 | 13.55 | 13.89 |
| 8130 | الأهلي للتكافل | 50.5 | 50.5 | 48.7 | 48.96 | -0.63% | 329 | 138917 | 6875663.6 | -1.8 | 49.60 | 45.79 | 46.90 | 47.59 | 48.14 | 49.81 | 51.06 | 51.61 | 52.3 | 53.41 |
| 8140 | الأهلية | 8.3 | 8.35 | 8 | 8.06 | -1.23% | 368 | 893165 | 7296685.4 | -0.35 | 8.18 | 7.43 | 7.65 | 7.78 | 7.89 | 8.22 | 8.46 | 8.57 | 8.7 | 8.92 |
| 8150 | أسيج | 18.25 | 18.4 | 17.45 | 17.55 | -1.96% | 825 | 1009438 | 18112747.1 | -0.95 | 17.93 | 15.91 | 16.50 | 16.86 | 17.15 | 18.04 | 18.70 | 18.99 | 19.35 | 19.94 |
| 8160 | التأمين العربية | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.66 | 0.46% | 371 | 982384 | 8533686 | -0.2 | 8.70 | 8.28 | 8.40 | 8.48 | 8.54 | 8.72 | 8.86 | 8.92 | 9 | 9.12 |
| 8170 | الاتحاد التجاري | 20.1 | 20.15 | 19.3 | 19.43 | -1.67% | 442 | 501837 | 9932660.55 | -0.85 | 19.73 | 17.92 | 18.45 | 18.77 | 19.04 | 19.83 | 20.41 | 20.68 | 21 | 21.53 |
| 8180 | الصقر للتأمين | 28.9 | 28.9 | 27.8 | 28.31 | 0.53% | 803 | 873921 | 24668385.2 | -1.1 | 28.35 | 26.02 | 26.70 | 27.12 | 27.46 | 28.48 | 29.24 | 29.58 | 30 | 30.68 |
| 8190 | المتحدة للتأمين | 12.5 | 12.5 | 12.15 | 12.17 | 0.25% | 105 | 185646 | 2292295.3 | -0.35 | 12.33 | 11.58 | 11.80 | 11.93 | 12.04 | 12.37 | 12.61 | 12.72 | 12.85 | 13.07 |
| 8200 | الإعادة السعودية | 7.6 | 7.65 | 7.5 | 7.5 | -0.13% | 218 | 575278 | 4360113.5 | -0.15 | 7.58 | 7.26 | 7.35 | 7.41 | 7.45 | 7.59 | 7.70 | 7.74 | 7.8 | 7.89 |
| 8210 | بوبا العربية | 229.5 | 235 | 228 | 232.47 | 1.36% | 705 | 110255 | 25616007 | -7 | 231.50 | 216.68 | 221.00 | 223.67 | 225.83 | 232.33 | 237.17 | 239.33 | 242 | 246.32 |
| وقاية للتكافل * | 0 | 0 | 0 | 19.39 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 8230 | تكافل الراجحي | 22.2 | 23.3 | 22 | 22.75 | 3.27% | 1247 | 1235593 | 27939706.45 | -1.3 | 22.65 | 19.90 | 20.70 | 21.20 | 21.60 | 22.80 | 23.70 | 24.10 | 24.6 | 25.40 |
| 8240 | ايس | 58 | 58 | 55.5 | 55.73 | -1.80% | 319 | 91590 | 5187694.75 | -2.5 | 56.75 | 51.46 | 53.00 | 53.95 | 54.72 | 57.05 | 58.78 | 59.55 | 60.5 | 62.04 |
| 8250 | اكسا التعاونية | 16.85 | 16.9 | 16.5 | 16.56 | 0.30% | 312 | 428838 | 7151445.9 | -0.4 | 16.70 | 15.85 | 16.10 | 16.25 | 16.38 | 16.75 | 17.02 | 17.15 | 17.3 | 17.55 |
| 8260 | الخليجية العامة | 19.35 | 19.45 | 18.7 | 18.88 | -0.89% | 339 | 373930 | 7134505.65 | -0.75 | 19.08 | 17.49 | 17.95 | 18.24 | 18.47 | 19.16 | 19.68 | 19.91 | 20.2 | 20.66 |
| 8270 | بروج للتأمين | 18.5 | 18.65 | 17.85 | 17.99 | -1.26% | 402 | 515854 | 9424368.05 | -0.8 | 18.25 | 16.56 | 17.05 | 17.36 | 17.60 | 18.34 | 18.90 | 19.14 | 19.45 | 19.94 |
| 8280 | العالمية | 60.75 | 61.75 | 59.5 | 60.54 | 0.55% | 391 | 166427 | 10134185 | -2.25 | 60.63 | 55.86 | 57.25 | 58.11 | 58.80 | 60.89 | 62.45 | 63.14 | 64 | 65.39 |
| 8290 | سوليدرتي تكافل | 8.35 | 8.45 | 8.1 | 8.15 | -1.33% | 462 | 1068292 | 8791064.95 | -0.35 | 8.28 | 7.53 | 7.75 | 7.88 | 7.99 | 8.32 | 8.56 | 8.67 | 8.8 | 9.02 |
